代表あいさつ
お客様に信頼される企業を目指し、
付加価値の高い加工技術を更に研鑽し続けます。
当社は、創業以来70年以上にわたって自動車部品を主体に金型設計、製作、プレス、電気溶接、切削加工の一貫した製造システムを確立し、安定した生産量、高品質、短納期でお客様のご要望にお応えしております。
この間に培った製造技術をもとに、多彩なプレス部品といった、21世紀に相応しい新しい価値観の部品製造にも着手するなど、時代の流れに柔軟に対応し、お客様に高い満足感を提供できる活力に満ちた企業へと進化しております。
今後も、私どもは付加価値の高い加工技術をさらに研鑽し、お客様に信頼される企業を目指して弛まぬ努力を続けていきたいと考えております。
代表取締役社長 加藤 丈詞


経営理念
堅実経営を旨として「誠実」を信条とし、
広く社会に貢献する。
環境方針
– 基本方針 –
株式会社カトーメテックは金属加工を主に事業を運営する社会の一員として、事業活動を通じ、地球環境の健全な維持と企業成長の両立を目指す「持続可能な発展」および「循環型企業」の実現に努め、お客様に対して製品の安全と安心を提供し、社会に貢献致します。
会社概要

株式会社カトーメテック 関・本社工場
| 創業 | 1948年10月1日 | 
| 創立 | 1953年6月19日 | 
| 所在地 | 〒501-3923 岐阜県関市新迫間72 Googleマップでルート案内 | 
| 資本金 | 4,000万円 | 
| 売上高 | 49億(2022年度) | 
| 従業員 | 140名(2023年4月現在) | 
| 工場面積 | 敷地/15,000m2、建物延/6,700m2 | 
| 事業内容 | 車両用部品製造 各種金型設計・製作 | 
| 取引銀行 | 大垣共立銀行関支店、 日本政策金融公庫岐阜支店 | 
| TEL | 0575-24-5001 | 
| 受付時間 | 08:00~17:00 | 
| FAX | 0575-24-5005 | 
可児物流センター
| 工場面積 | 敷地/6,700m2、建物延/5,000m2 | 
|---|---|
| 事業内容 | 自動車プレス部品製造/物流センター/関係企業様向けの物流業務受託(デポ) | 
| 所在地 | 〒509-0207 岐阜県可児市今渡12 Googleマップでルート案内 | 
| TEL | 0574-25-3105 | 
| FAX | 0574-25-9571 | 
美濃加茂工場
| 工場面積 | 敷地/12,200m2、建物延/3,000m2 | 
|---|---|
| 事業内容 | 自動車プレス部品溶接 | 
| 所在地 | 〒505-0008 岐阜県美濃加茂市伊深町1300-1 Googleマップでルート案内 | 
| TEL | 0574-29-2011 | 
| FAX | 0574-29-1411 | 
主要取引先
カヤバ株式会社 / KYBモーターサイクルサスペンション株式会社 / 日立Astemo株式会社 / 三菱自動車工業株式会社 / 住友ナコフォークリフト株式会社
沿革
| 1948年10月 | 岐阜県岐阜市鏡島に加藤鉄工所を創業 | 
|---|---|
| 1953年1月 | 合資会社加藤鉄工所を設立 | 
| 1955年1月 | プレス加工開始 | 
| 1961年2月 | 可児市に今渡工場(のちに(株)今渡加藤鉄工所(現可児物流センター))を新設し操業開始 | 
| 1964年1月 | 金型の内製化開始 | 
| 1971年8月 | トランスファープレスを設置し、大量生産方式に着手 | 
| 1976年4月 | 順送プレス加工を開始 | 
| 1984年4月 | 交流溶接機を設置し、溶接加工開始 | 
| 1986年10月 | 岐阜県関市の関工業団地に関工場を建設、岐阜工場を全面移転 | 
| 1990年10月 | (株)カトーメテック並びに(株)カトーメテック可児に社名変更 | 
| 1998年7月 | 美濃加茂工場を建設し、航空機用部品の製作を開始 | 
| 1999年7月 | 全国安全週間に労働大臣優良賞を受賞 | 
| 2001年10月 | ISO9001認証取得 | 
| 2005年5月 | 関工場に南工場を増設し生産能力を増強 | 
| 2009年7月 | 株式会社カトーメテック可児を吸収合併 | 
| 2011年3月 | ISO14001認証取得 | 
| 2018年11月 | 創業70周年記念式典 | 
| 2019年1月 | 3Dスキャナー型3次元測定器導入 | 
| 2021年6月 | プレス成形3D解析シミュレーションソフト導入 | 
| 2022年4月 | 生産基幹システム更新 | 

